| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 30.4% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 5.7% | |
| keine medizinische Qualifikation | 6.8% | |
| Rettungsassistent/in | 4.6% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 3.3% | |
| Rettungssanitäter/in | 6.9% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 7.4% | |
| Rettungshelfer/in | 6.3% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 5% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 7.9% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.9% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 5.3% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 2% | |
| Altenpfleger/in | 1% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.1% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.2% | |
| Betriebssanitäter/in in Ausbildung | 0.1% | |
| Heilpraktiker/in | 0.1% | |
| Arzt/Ärztin | 1.2% | |
| Medizinstudent/in | 0.5% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1.4% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.8% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.