| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 31.3% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 5.9% | |
| keine medizinische Qualifikation | 6% | |
| Rettungsassistent/in | 3.9% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 5% | |
| Rettungssanitäter/in | 7.5% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 8.3% | |
| Rettungshelfer/in | 7.1% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 5.7% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 7% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.3% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 3.8% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 1.9% | |
| Altenpfleger/in | 0.6% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.2% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.1% | |
| Betriebssanitäter/in in Ausbildung | 0% | |
| Heilpraktiker/in | 0.1% | |
| Heilpraktiker/in in Ausbildung | 0.1% | |
| Arzt/Ärztin | 0.9% | |
| Medizinstudent/in | 0.4% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1.4% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.6% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.