| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 37.5% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 5.1% | |
| keine medizinische Qualifikation | 13.1% | |
| Rettungsassistent/in | 1.9% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 3.2% | |
| Rettungssanitäter/in | 5.3% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 4.7% | |
| Rettungshelfer/in | 4.8% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 2.2% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 10.5% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.9% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 2.2% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 1% | |
| Altenpfleger/in | 0.5% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.3% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.3% | |
| Heilpraktiker/in | 0.1% | |
| Arzt/Ärztin | 1% | |
| Medizinstudent/in | 0.5% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1.9% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.9% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.