| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 36.6% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 3.9% | |
| keine medizinische Qualifikation | 15.4% | |
| Rettungsassistent/in | 1.4% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 2.3% | |
| Rettungssanitäter/in | 6.8% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 5.8% | |
| Rettungshelfer/in | 4.3% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 1.3% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 10.4% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.6% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 2% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 1% | |
| Altenpfleger/in | 0.4% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.4% | |
| Arzt/Ärztin | 0.8% | |
| Medizinstudent/in | 0.8% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 2.6% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 1.1% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.