| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 28% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 6.4% | |
| keine medizinische Qualifikation | 16.8% | |
| Rettungsassistent/in | 3.9% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 3.9% | |
| Rettungssanitäter/in | 6.1% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 5% | |
| Rettungshelfer/in | 3.9% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 1.6% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 7.5% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 1.2% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 4.2% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 3.4% | |
| Altenpfleger/in | 1% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.3% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.3% | |
| Heilpraktiker/in in Ausbildung | 0.2% | |
| Arzt/Ärztin | 1% | |
| Medizinstudent/in | 1.7% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 2.6% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.8% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.