| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 27.6% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 5% | |
| keine medizinische Qualifikation | 3% | |
| Rettungsassistent/in | 5.1% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 5.6% | |
| Rettungssanitäter/in | 7.8% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 11.6% | |
| Rettungshelfer/in | 6.8% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 5.4% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 6.5% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.9% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 4.9% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 2.7% | |
| Altenpfleger/in | 0.9% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.1% | |
| Betriebssanitäter/in in Ausbildung | 0.2% | |
| Arzt/Ärztin | 1% | |
| Medizinstudent/in | 1.1% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1.1% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.6% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.