| Angegebene Qualifikation | Anteil richtiger Antworten | Anteil Quizteilnehmer |
|---|---|---|
| ALLE | 100% | |
| keine Angabe | 27.6% | |
| keine Angabe in Ausbildung | 4.8% | |
| keine medizinische Qualifikation | 3% | |
| Rettungsassistent/in | 4.8% | |
| Rettungsassistent/in in Ausbildung | 7.4% | |
| Rettungssanitäter/in | 8.2% | |
| Rettungssanitäter/in in Ausbildung | 13.3% | |
| Rettungshelfer/in | 7.1% | |
| Rettungshelfer/in in Ausbildung | 5.4% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in | 6.2% | |
| Sanitäter/in / Sanitätshelfer/in in Ausbildung | 2.8% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester | 3.3% | |
| Krankenpfleger/Krankenschwester in Ausbildung | 2.3% | |
| Altenpfleger/in | 0.5% | |
| Altenpfleger/in in Ausbildung | 0.2% | |
| Betriebssanitäter/in | 0.1% | |
| Betriebssanitäter/in in Ausbildung | 0.1% | |
| Arzt/Ärztin | 0.8% | |
| Medizinstudent/in | 0.6% | |
| sonstige medizinische Qualifikation | 1% | |
| sonstige medizinische Qualifikation in Ausbildung | 0.5% |
Zu den nicht aufgeführten Qualifikationen liegen noch nicht ausreichend Daten vor, diese sind jedoch unter »ALLE« mit berücksichtigt.