Laborwerte
|
Laborwerte im Überblick
Bilirubin zu hoch, Leukozyten zu niedrig, ... Die wichtigsten Laborwerte, ihre Bedeutung, die Normalwerte und häufige Gründe für Abweichungen nach oben oder unten stellt dieser Beitrag dar. Die erste Tabelle befasst sich mit dem Blutbild, also den zellulären Blutbestandteilen, die Folgenden mit der Serumchemie der Analyse der flüssigen Bestandteile und weiteren Laborwerten. |
Blutbild
| Wert |
Normalbereich Männer |
Normalbereich Frauen |
Einheit | Beschreibung | z.B. erhöht bei | z.B. reduziert bei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erythrozyten (Ery) | 4,3 - 5,7 | 3,9 - 5,3 | Mill./ul | Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen und für den Sauerstofftransport verantwortlich. | Austrocknung, | Anämie, Überwässerung |
| Hämatokrit (HKT) | 40 - 52 | 37 - 48 | % | Hämatokrit gibt den Anteil der Erythrozyten am Blutvolumen an, ist also ein Maß dafür, wie flüssig das Blut ist. | Austrocknung, | Amämie, Überwässerung, Knochenmarkschäden |
| Hämoglobin (Hb) | 13,5 - 17 | 12 - 16 | g/dl | Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff und bindet den Sauerstoff an den Erythrozyten. | Austrocknung, | Anämie, Überwässerung |
| Leukozyten (Leu) | 3,8 - 10,5 | 3,8 - 10,5 | Tsd./ul | Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen und für die Immunabwehr zuständig. | bakteriellen Infektionen, Entzündungen, Leukämie | viralen Infektionen, Knochenmarkschäden |
| MCH | 28 - 33 | 28 - 33 | pg | MCH (mean cellular hemoglobin) ist der mittlere Hämoglobingehalt der Erythrozyten. | Eisenmangel, Vitamin-B6-Mangel, | |
| MCV | 80 - 98 | 80 - 98 | fl | MCV (mean cell volume) gibt das mittlere Erythrozyteneinzelvolumen an. | Eisenmangel, Thalassämie | |
| Retikulozyten | 1 - 14 | 1 - 14 | Prom. | Retikulozyten sind unreife Vorstufen von Erythrozyten. | chronischem O2-Mangel, Blutverlust | Knochenmarkschäden, Erythropoetinmangel |
| Thrombozyten (Thromb) | 100 - 350 | 100 - 350 | Tsd./ul | Thrombozyten sind als Blutplättchen für die Blutgerinnung verantwortlich. | Leukämie, | Vitamin-B12-Mangel, Folsäuremangel, Alkoholmissbrauch, Milzvergrößerung |
Elektrolyte
| Wert | Normalbereich | Einheit | z.B. erhöht bei | z.B. reduziert bei |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2,2 - 2,6 | mmol/l | bösartigen Tumoren, Sarkoidose, | Vitamin-D-Mangel, Verdauungsstörungen, Pankreatitis, Hepatopathie, Niereninsuffizienz |
| Chlorid | 95 - 105 | mmol/l | Azidose, Hyperventilation, Durchfall, | Alkalose, |
| Kalium | 3,6 - 4,8 | mmol/l | Diabetes, | Magnesiummangel, Myokardinfarkt, Erbrechen, Durchfall, Asthma, Hyperaldosteronismus, Niereninsuffizienz, |
| Magnesium | 0,65 - 1,05 | mmol/l | Diabetes, Niereninsuffizienz, Dehydration, Hyperparathyreoidismus | Pankreatitis, Mangelernährung, Verdauungsstörungen, Diabetes, Alkoholmissbrauch, Schilddrüsenfunktionsstörungen |
| Natrium | 135 - 145 | mmol/l | Nephropathien, Dehyrdation, Diabetes | Hypothyreose, nephrotischem Syndrom, Pankreatitis, Hepatopathie, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Verbrennungen, Aszites, Blutungen |
| Phosphat | 0,84 -1,45 | mmol/l | Diabetes, Nierenversagen, Hypo- und Pseudohypoparathyreoidismus | Hyperparathyreoidismus, Alkoholmissbrauch, Osteomalazie, Verdauungsstörungen, Verbrennungen, Rachitis, Diabetes |
Leber und Bauchspeicheldrüse
| Wert |
Normalbereich Männer |
Normalbereich Frauen |
Einheit | z.B. erhöht bei |
|---|---|---|---|---|
| Alkalische Phosphatase (aP) (37 °C) | < 130 | < 105 | U/l | Hepatopathie, Knochenerkrankungen, Hepatitis, Cholangitiden, Gallensteinen, Hyperphosphatasie |
| Bilirubin | 0,1 - 1,2 | 0,1 - 1,2 | mg/dl | Hämolyse, Vitamin-B12-Mangel, Folsäuremangel, Hepatitis, Hepatopathie, Intoxikationen, Schwangerschaft, Schockleber |
| Gamma-GT/GGT (37 °C) | < 66 | < 39 | U/l | Hepatopathie, Pankreatitis, Pankreaskarzinom, Alkoholmissbrauch, Nierenversagen, Hirntumor, Hirnblutung, Cholestase, Hepatitis, Myokardinfarkt, Leberzirrhose |
| GOT/AST (37 °C) | < 52 | < 52 | U/l | Leberzirrhose, Myokarditis, Hepatopathie, Myokardinfarkt, Trauma, Stauungsleber, Pankreatitis, Lungenembolie, Apoplex, Zieve-Syndrom |
| GPT/ALT (37 °C) | < 50 | < 50 | U/l | Hepatopathie, Hepatitis, Stauungsleber, Morbus Wilson, Cholestase, Cholangitiden, Hämochromatose, Leberzirrhose |
| Lipase (PL) (37 °C) | < 60 | < 60 | U/l | Pankreatitis, Ileus, Cholezystitis, Niereninsuffizienz, Diabetes, Hepatitis, Mumps, Typhus abdominalis |
Niere
| Wert |
Normalbereich Männer |
Normalbereich Frauen |
Einheit | z.B. erhöht bei | z.B. reduziert bei |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 45 | 20 - 45 | mg/dl | Durchfall, Erbrechen, Hunger, Schock, Herzinsuffizienz, Verbrennungen, Fieber, Blutverlust | Schwangerschaft, Vegetarismus, Enzymdefekten | |
| Harnsäure | 3,6 - 8,2 | 2,3 - 6,1 | mg/dl | Vermehrter Purinaufnahme, Nephropathie, Gicht, Leukämie, | |
| Kreatinin | 0,9 - 1,4 | 0,9 - 1,2 | mg/dl | Nephropathie, Herzinsuffizienz, Eiweißmangel, Allergien, Myolyse, Hämolyse, Akromegalie, Plasmozytom, Harnstauung, körperlicher Anstrengung | Schwangerschaft, Muskelabbau |
Fette und Zucker
| Wert |
Normalbereich Männer |
Normalbereich Frauen |
Einheit | Beschreibung | z.B. erhöht bei | z.B. reduziert bei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterin | 140 - 200 | 140 - 200 | mg/dl | Hypothyreose, Diabetes, Adipositas, nephrotischem Syndrom, Nephropathie, Anorexie, Akromegalie, Hepatopathie, Lupus erythematodes, fettreicher Ernährung | Erblichen Defekten, Hepatopathie, Hyperthyreose, Infektionen, Sepsis, Mangelernährung | |
| LDL | < 155 | < 155 | mg/dl | Low Density Lipoprotein (auch das "böse" Cholesterin genannt), transportiert einen Großteil des Cholesterins im Blut | ||
| HDL | > 35 | > 42 | mg/dl | High Density Lipoprotein (auch das "gute" Cholesterin genannt), transportiert Cholesterin zum Abbau zur Leber | ||
| Triglyceride | 60 - 180 | 60 - 180 | mg/dl | Nephropathie, Diabetes, Gicht, | ||
| Glucose | 90 - 110 | 90 - 110 | mg/dl | nach Nahrungsaufnahme, Diabetes, Myokardinfarkt, Pankreatitis, Leberzirrhose, Insulinmangel | Pankreastumoren, Alkoholmissbrauch, Mangelernährung |
(jr/07-2009)
